事务所介绍
我代表100多个企业进行收购与合并,这些企业资产大小从几百万美元到超过十亿美元不等。
合并和收购类的代表性业务
| 客户 | 交易 | 产业 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
售与IPVG | 电脑网络保护 | ||
|
|
||||
|
Cargo Technology, Inc.
|
公司售与CPS | 包装 | ||
|
|
||||
![]() |
公司售与私有产权企业 | 皮制品 | ||
|
|
||||
|
|
涉及 资产8千万美元的CHD Meridian公司和上市公司I-trax, Inc.的合并 | 由雇主赞助的药房和医疗保健诊所 | ||
|
John and Sons, Inc.
|
家族企业的税收优惠处置 | 房地产 | ||
|
|
||||
|
|
与Alpha Photonic, Inc.合并,两家均为私人控股公司, 随后被公众控股的American Xtal 以集合权益方式收购。 | 激光笔设备 | ||
|
|
||||
|
|
广告公司售与Interpublic | 广告 | ||
|
|
||||
|
|
把九个部门卖给不同的买家以获取现金的资产剥离项目,Unitrin的免税派生,对TIR Technologies,Jandy Industries,以及Piper Aircraft的少数股权的收购 | 联合大企业 | ||
|
|
||||
![]() |
收购Premier Preferred | 医疗服务首选的供给组织 | ||
|
|
||||
![]() |
出售L.A. Kings | 冰球队 | ||
|
|
||||
|
|
国家健康实验室对Allied公司所做的要约收购及合并; 对私人控股的Sierra Nevada Labs的收购; 出售Allied 公司加州分部给SmithKline Beecham Clinical Laboratories | 临床实验室 | ||
|
|
||||
|
|
在与Bekins合并 中 作为股东代表银行 | 存储 | ||
|
|
||||
|
|
从Immunetech Pharmaceuticals制药公司收购研究组 | 制药 | ||
|
|
||||
|
|
出售California Closets | 专卖零售业 | ||
|
|
||||




