Expérience
J’ai conseillé des clients dans plus de 100 fusions-acquisitions, allant de quelques millions de dollars à plus d’un milliard de dollars.
Opérations de fusions-acquisitions représentatives
| CLIENT | OPÉRATION | INDUSTRIE | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Vente à IPVG | Protection de réseaux informatiques | ||
|
|
||||
|
Cargo Technology, Inc.
|
Vente à Cold Pack Systems, Inc. | Emaballage | ||
|
|
||||
![]() |
Vente de la société à une société de capitaux propres privés (private equity firm) | Produits de cuir | ||
|
|
||||
|
|
Fusion de 80 millions de dollars entre CHD Meridian et la société côtée en bourse I-trax, Inc. | Pharmacies et cliniques | ||
|
John and Sons, Inc.
|
Vente, avec bénéfice fiscal, d’une société familiale | Immobilier | ||
|
|
Fusion avec la société non côtée Alpha Photonic, Inc. et acquisition de la société côtée American Xtal suite à une mise en commun d’intérêts (pooling-of-interests) | Baguettes lasers | ||
|
|
||||
|
|
Vente de l’agence de publicité à Interpublic | Publicité | ||
|
|
||||
|
|
Programme de désinvestissement comprenant la vente de neuf divisions à différents acheteurs pour du liquide; scission (spinoff) sans incidence fiscale d’Unitrin; acquisitions de TIR Technologies, Jandy Industries et d’une participation minoritaire dans Piper Aircraft | Conglomérat | ||
|
|
||||
![]() |
Acquisition de Premier Preferred | Provision de soins médicaux | ||
|
|
||||
![]() |
Vente des L.A. Kings | Équipe de hockey sur glace | ||
|
|
||||
|
|
Offre publique d’achat lancée par National Health Laboratories pour acquérir Allied; fusion de National Health Laboratories et d’Allied; acquisition de la société à capitaux privés Sierra Nevada Labs; vente de la division californienne d’Allied à SmithKline Beecham Clinical Laboratories | Laboratoires | ||
|
|
||||
|
|
Conseil de la banque en tant qu’actionnaire lors de la fusion de Bekins | Entreposage | ||
|
|
||||
|
|
Achat du groupe de recherche d’Immunetech Pharmaceuticals | Pharmaceutique | ||
|
|
||||
|
|
Vente de California Closets | Commerce de détail | ||
|
|
||||




